1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月  9月 10月 11月 12月
平均気温 -4.6 -2.2  4.5 13.1 19.8 24.0 25.8 24.4 19.4 12.4 4.1 -2.7
平均最高気温 -1.1 3.8 11.0 19.4 25.3 29.6 30.3 29.9 25.5 18.7 10.0 3.0
平均最低気温 -9.7 -7.2 -0.9 6.5 11.9 17.7 21.5 19.9 12.1 6.8 -0.2 -7.0
降水量(ミリ) 2.6 7.7 9.1 22.4 36.1 70.4 196.6 243.5 63.9 21.1 7.9 1.6
雨(雪)の日数 1.7 3.8 4.5 3.8 9.2 11.0 13.8 14.2 6.2 4.8 4.2 1.5
風速(m/秒) 2.4 2.7 3.0 3.3 2.8  2.2  1.7 1.6 1.8 2.1 2.2 2.5
四季の区分  春
  始日  終日 日数  始日 終日 日数  始日 終日  日数 始日 終日 日数
4/1  5/25  55 5/26 9/5 103 9/6  11/7  63 11/8 3/31 144

北京は典型的な温暖な半湿,大陸性季節風の気候で、四季がはっきりしていて春,秋が短く夏,冬が長い。
年平均降水量が626mlで雨は夏の梅雨に集中的に降る。北京の平均日朝時間は2700時間で比較的に太陽熱資源が豊富な地域である。夏が暑く雨が多く降る方で冬は寒さが厳しく乾燥である。
無霜期間は180~200日。



Copyright (C) 2003 中国北京市観光局 情報の無断転用を禁じます
Webmaster_jp@bjta.gov.cn